E. PRESTA FORMATION
E. PRESTA FORMATION

Notes évaluations

Licence Pro CMAO

 
  Gestion projet Hydraulique Analyse fonctionnelle qualité
PACALIS Adam 13.5 11 14 17
JOFFROY Julien 14.5 15 13.5 15
KOZEL Maxime 14 16 16 14
LORANG Paul 18 15 18 14
LECACHEUR Mike 15 10 13.5 13
COURTOT Dylan 10 10.5 16 16
WOIRHAYE Thomas 12 18.5 14 17
GUILLAUME Raphael 14 7 14 16
OESTERLE Floriane 16 8 18 18,5
LORRAIN Clément 15.5 14.5 17 16
GIRARDOT Gérôme 17 15.5 14 12
MUNIER Olivier 11 5 15 14,5
CHARPIN Lilian 12.5 8.5 12 15
GAMBIER Antoine 18 18 17 16 
KOPP Nicolas 15.5 10 15 14
CARRE Dylan 13.5 10 12 17
         
         
         
         
         
         
   

Contact - informations : 

 

Bureau  :

 

4, rue du Stade 

57580 LESSE

 

 

Téléphone 06 23 16  83 18

 

 

Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact.

 

 

 

Version imprimable | Plan du site
© E PRESTA FORMATION